A. stent
1. El material de aleación de cobalto-cromo presenta un apoyo persistente y una fantástica resistencia a la fatiga
2. La estructura de la malla y la baja tasa de contracción garantizan una colocación precisa
3. El perfil bajo facilita la parte de la estenosis
B. Sistema de entrega
1. La tecnología de unión láser avanzada utilizada garantiza un pequeño perfil del globo y ayuda a superar la lesión rápidamente
2. La técnica de formación de láser de punta y el material blando alcanza la estenosis suavemente
Matriz de tamaño del sistema de stent coronario
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |||||||||||||
8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | ||
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | |||||||||||||
8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 38 | 40 | ||
2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
2.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
2.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Casa Productos Por qué elegirnos Fuerza Soluciones Centro de Conocimiento Contáctenos