Características del producto:
A. Varias especificaciones
Diversas curvas, diámetros externos y longitudes efectivas se aplican a diferentes estructuras cardíacas y necesidades clínicas
B. Curva precisa
Curva distal La parte del catéter es precisa, adherida a las estructuras cardíacas de manera estable
C. Control fácil
1: 1 La transmisión de fuerza de torsión del conector hace que la colocación de la punta sea conveniente y rápida
D. señales fuertes y completas
Múltiples espacios de electrodos ofrecen comentarios de señal a gran escala y verdadera
E. Seguridad y confiabilidad
La dureza del catéter cambia de proximal. La propina es muy suave, reduciendo el riesgo de penetrar y garantizar la seguridad del paciente
Matriz de tamaño del catéter de electrofisiología de diagnóstico
Especificación | Diámetro exterior | Electrodos | Espaciado | Curva | Longitud efectiva | |||||
KEPD0103 | 6F | 4 | 2-5-2 | A | 1150 mm | |||||
KEPD0104 | 6F | 4 | 5 | A | 1150 mm | |||||
KEPD0105 | 6F | 4 | 10 | A | 1150 mm | |||||
KEPD0106 | 6F | 4 | 2-5-2 | D | 1150 mm | |||||
KEPD0107 | 6F | 4 | 5 | D | 1150 mm | |||||
KEPD0108 | 6F | 4 | 10 | D | 1150 mm | |||||
KEPD0109 | 6F | 4 | 2-5-2 | F | 1150 mm | |||||
KEPD0110 | 6F | 4 | 5 | F | 1150 mm | |||||
KEPD0111 | 6F | 4 | 10 | F | 1150 mm | |||||
KEPD0113 | 6F | 10 | 2-8-2 | P | 600 mm | |||||
KEPD0126 | 5F | 10 | 2-8-2 | P | 600 mm |
Casa Productos Por qué elegirnos Fuerza Soluciones Centro de Conocimiento Contáctenos