Características del producto:
1. Alta presión de ráfaga con excelente resistencia y cumplimiento ultra bajo, NP-12ATM, RBP-22ATM.
2.Proporcionar la concentración precisa de la presión de dilatación, una tasa de cumplimiento extremadamente baja y la baja tasa de inflación de NP a RBP.
3.Short Hombro El diseño reduce la expansión en exceso a ambos lados del globo, centrándose principalmente en la expansión de la región de las lesiones y reduce el daño en el recipiente normal durante la operación.
4. Sugerencia cónica de software que proporciona una transición suave del puerto de alambre guía al catéter del globo hace una gran transacidad a través de los vasos sanguíneos incluso la doblada.
5. El recubrimiento hidrofílico de la súper lubricabilidad puede ofrecer una entrega suave.
6. La tecnología de unión por láser progresiva entre el globo y el catéter ofrecen un excelente rendimiento de entrega.
7. La imagen de reescribimiento cerrada, facilita la retirada después de la dilatación del globo.
L: mm D: mm | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 (NP) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 (RBP) | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
1.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Casa Productos Por qué elegirnos Fuerza Soluciones Centro de Conocimiento Contáctenos