Características del producto
1. Amplia variedad de diámetros y longitudes de hasta 200mm.
2. El perfil bajo permite un seguimiento estrecho del cable.
El aleteo con balón de 3,6 alas asegura que el balón tenga un perfil mínimo para cruzar la estenosis más fácilmente.
4. El material del globo y el diseño permiten la retención de la forma a la presión nominal de ruptura.
5. Mayor presión cuando sea necesario (hasta 24 ATM).
6. Revestimiento de eje hidrofílico para aumentar la capacidad de seguimiento.
Matriz de tamaño del catéter de dilatación con balón HP PTA | ||||||||||||
Diámetro del globo (mm) | Longitud del globo (mm) | |||||||||||
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9.00 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | ||
10.00 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | ||
12.00 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
Casa Productos Por qué elegirnos Fuerza Soluciones Centro de Conocimiento Contáctenos